Harjoitusaikataulut
Huomioi kauden tapahtumat ja tärkeät päivämäärät! Lue lisää liitteestä!
![]() | Voimistelukoulu K2019.docx (88 kB) |
KEVÄÄN 2019 VOIMISTELUKOULURYHMÄT
Maanantai RUSKO Kirkonkylän koulu 7.1.-29.4. | TiistaiRAUNISTULA | Keskiviikko RUSKO Kirkonkylän koulu 9.1.-24.4. | Torstai | Torstai RUSKO Kirkonkylän koulu 10.1.-25.4. |
---|---|---|---|---|
16.00-17.00 HARRASTE-JATKORYHMÄ Tytöt 2003-2007 Minna | 17.00-17.45 ALKEISRYHMÄ Tytöt ja pojat 2011-2012 Minna & Emilia | 17.30-18.15 ALKEISRYHMÄ Tytöt ja pojat 2010-2013, uusi Minna | 17.00-17.45 | 18.00-18.45 ALKEISRYHMÄ Tytöt ja pojat 2010-2013, Minna & Viivi |
17.45-18.45 HARRASTE-JATKORYHMÄ Tytöt 2009-2010 Minna & Emilia | 17.45-18.45 | |||
Ma vastuuvalmentaja Minna Saikkonen 045 6056685 | Ti vastuuvalmentaja: Minna Saikkonen 045 6056685 | Ke vastuuvalmentaja: Minna Saikkonen 045 6056685 | To vastuuvalmentaja: Minna Saikkonen 045 6056685 | To vastuuvalmentaja: Minna Saikkonen 045 6056685 |
Tiistai PIKKIS / Alfa 8.1.-23.4. | Keskiviikko PIKKIS / Alfa 9.1.-24.4. | Torstai PIKKIS / Alfa 10.1.-25.4. | Lauantai PIKKIS / Alfa 12.1.-27.4. | Sunnuntai PIKKIS / Alfa 13.1.-28.4. |
---|---|---|---|---|
17.00-17.45 ALKEISRYHMÄ, Tytöt ja pojat 2014-2015 Terhi & Sini | 17.00-18.00 STARARYHMÄ2 Tytöt 2011-2012 Terhi | 16.30-18.00 STARARYHMÄ 1 Tytöt 2009-2010 Nea | 10.00-10.45 ALKEISRYHMÄ, Tytöt ja pojat 2013-2014 Terhi | 10.00-11.00 STARARYHMÄ2 Tytöt 2011-2012 Marika |
17.45-18.30 ALKEISRYHMÄ, Tytöt ja pojat 2013-2012 Terhi & Sini | 18.00-19.00 PROSSIRYHMÄ 3 Tytöt 2009-2010 Terhi & Anni | 17.00-17.45 ALKEISRYHMÄ. Tytöt ja pojat 2011-2012 Terhi | 10.45-11.45 ALKEISRYHMÄ Tytöt 2010-2012 Terhi | 11.00-12.00 ALKEISPRONSSIRYHMÄ Tytöt 2009-2011 Marika |
17.45-18.45 ALKEISRYHMÄ. Tytöt 2009-2010 Terhi | 11.45-12.45 FREEGYM Pojat 2009-2012 Terhi | |||
TI | Ke vastuuvalmentaja Terhi Nyberg 050 4623133 | To vastuuvalmentaja Terhi Nyberg 050 4623133 | La vastuuvalmentaja Terhi Nyberg 050 4623133 | Su vastuuvalmentaja Minna Saikkonen 045 6056685 |
Maanantai | Keskiviikko | Torstai | Sunnuntai |
---|---|---|---|
17.00-18.00 | 16.00-17.30 | 19.30-21.00 | 9.00-10.00 |
17.00-18.00 |
| 10.00-11.00 | |
18.00-19.00 | 17.00-18.00 | 10.00-11.30 | |
18.00-19.00 | 17.30-18.30 |
| 11.00-12.00 |
19.00-20.00 | 18.00-19.00 |
| 11.00-12.30 |
19.00-20.00 | 18.00-19.30 | 11.30-13.00 | |
19.30-21.00 | 18.00-19.30 | 12.00-13.00 | |
|
|
| 12.00-13.30 |
|
|
| 13.00-14.30 |
|
|
| 13.00-14.00 |
14.00-15.00 | |||
Vastuuvalmentaja Minna Saikkonen 045 6056685 |